<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.ca-libre.net/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=2808&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Coujoux de tous les pays - Unissez vous !!! / Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités]]></title>
		<link>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?id=2808</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 07:53:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB 1.4.8</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités]]></title>
			<link>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=293049#p293049</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Tic et Tac a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>Yvanov a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>15 ans que l ASM n avait pas gagné à Toulon</p></div></blockquote></div><p>C&#039;était il y a 15 ans, l&#039;histoire de Cardona qui était une pipe, d&#039;après Laporte ?<br />Parce que c&#039;était bien une victoire des Jaunards, ce sketch, non ?</p></div></blockquote></div><p>Le match UBB-CO valait aussi son pesant de cahouètes, 11 ou 12 essais marqués ça s&#039;envoyait <img src="https://www.ca-libre.net/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (letarmo)]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 07:53:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=293049#p293049</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités]]></title>
			<link>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=293045#p293045</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Yvanov a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>15 ans que l ASM n avait pas gagné à Toulon</p></div></blockquote></div><p>C&#039;était il y a 15 ans, l&#039;histoire de Cardona qui était une pipe, d&#039;après Laporte ?<br />Parce que c&#039;était bien une victoire des Jaunards, ce sketch, non ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Tic et Tac)]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 22:42:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=293045#p293045</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités]]></title>
			<link>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=293043#p293043</link>
			<description><![CDATA[<p>Les jaunards impressionnant à Mayol qui n&#039;avait pas perdu depuis des lustres</p><p><a href="https://www.rugbyrama.fr/2026/02/14/top-14-clermont-cree-la-surprise-en-simposant-avec-le-bonus-offensif-face-a-toulon-sur-la-pelouse-de-mayol-13226390.php">https://www.rugbyrama.fr/2026/02/14/top … 226390.php</a></p><p>( Ratuva toujours autant de fautes ... mais bon il est en top 14 )</p><p>15 ans que l ASM n avait pas gagné à Toulon</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Yvanov)]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 21:50:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=293043#p293043</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités]]></title>
			<link>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=292791#p292791</link>
			<description><![CDATA[<p>l équipe s attaque à TOULOUSE !!!!&#160; &#160;jelonch et un petit 9 inconnu serait payé par une entreprise sans que cela rentre dans le salary cap&#160; &#160;<img src="https://www.ca-libre.net/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>quelle mascarade , c est comme tout le reste , tout le monde sait , tout le monde le fait , tout ce beau monde se ment&#160; seuls les petits se font prendre</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (phylipexrcb)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 06:59:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=292791#p292791</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités]]></title>
			<link>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=292079#p292079</link>
			<description><![CDATA[<p>Oui Galthié lui avait demandé de prolonger. <br />Même si on ne sait pas si c&#039;est lié, heureusement qu&#039;il a eu l&#039;alerte à l&#039;échauffement le week-end dernier pour une douleur intercostale. On est peut-être passé pas loin du drame.<br />Les messages de soutien des clubs français mais aussi étrangers, l&#039;EPCR, l&#039;Irlande sont des beaux soutiens!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (STADIUM)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 06:12:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=292079#p292079</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités]]></title>
			<link>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=292065#p292065</link>
			<description><![CDATA[<p>Atonio avait déjà exprimé son souhait d arrêter après la coupe du monde 2023 pour fatigue mais le staff l avait convaincu de continuer.....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (POGO)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 18:43:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=292065#p292065</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités]]></title>
			<link>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=292060#p292060</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>STADIUM a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Sacré pilier et a priori un gars simple et sympa.<br />En espérant que la santé aille mieux!</p></div></blockquote></div><p>Physiquement impressionnant, très fort, tout en muscles , très puissant, dans les 2m, 150kg...et un simple cœur pour bouger tout ça. Pas plus gros que les autres...Comme quoi les problèmes cardiaques ne sont pas l&#039; apanage des sédentaires <img src="https://www.ca-libre.net/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /><br />Son talon d&#039; Achille, étonnant que ça n&#039;ait pas été décelé plus tôt.<br />ON ne peut que lui souhaiter un bon rétablissement.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (letarmo)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 17:55:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=292060#p292060</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités]]></title>
			<link>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=292057#p292057</link>
			<description><![CDATA[<p>Sacré pilier et a priori un gars simple et sympa.<br />En espérant que la santé aille mieux!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (STADIUM)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 17:04:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=292057#p292057</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités]]></title>
			<link>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=292046#p292046</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.blog-rct.com/le-stade-rochelais-devoile-des-precisions-sur-laccident-cardiaque-duini-atonio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-stade-rochelais-devoile-des-precisions-sur-laccident-cardiaque-duini-atonio">https://www.blog-rct.com/le-stade-roche … ini-atonio</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (jeanmi)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:24:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=292046#p292046</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités]]></title>
			<link>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=292037#p292037</link>
			<description><![CDATA[<p>Pour Atonio, le rugby, c&#039;est FINI:<br /><a href="https://www.facebook.com/staderochelais">https://www.facebook.com/staderochelais</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (jeanmi)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:59:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=292037#p292037</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités]]></title>
			<link>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=291824#p291824</link>
			<description><![CDATA[<p>Toulouse 40 - 15 Pau. 8 essais.<br />Bayle est aux anges, &quot;non nous ne sommes pas à la fin du match&quot;.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (STADIUM)]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 20:50:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=291824#p291824</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités]]></title>
			<link>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=290976#p290976</link>
			<description><![CDATA[<p>Bayle et Banal +, les partenaires s&#039;inquiètent car même si les recettes sont là, ils sont à la fois conscients que le CA monte et que les clubs sont en difficulté.<br />Banal+ sent aussi venir arriver l&#039;essor des droits numériques. Il n&#039;aurait plus le monopole. Les partenaires eux, veulent bien donner du pognon mais pas pour n&#039;importe quel résultat. <br />Les scores fleuves depuis 2,3 ans étaient un moyen comme un autre de vendre le spectacle mais jusqu&#039;à une certaine limite. <br />Les impasses, c&#039;est un bon moyen pour les clubs de faire aussi pression, certains en disant que les clubs avec des internationaux sont favorisés par rapport au salary cap, d&#039;autres en avançant les blessures, les cadences infernales etc. etc.<br />Même les joueurs sont rentrés dans la danse financière, le Totem Toto déclarant que le salary cup était trop invasif, ce qui pénaliserait la capacité des joueurs à gagner plus de sous. <br />La ligue a d&#039;ailleurs ouvert ou va ouvrir des négos sur ce salary cup.<br />La FD elle, fait ses comptes avec un déficit qui dure depuis presque 10 ans...<br />On voit bien que la question financière est le sujet. <br />En fin de saison dernière, 10 clubs sur 14 avaient un résultat d&#039;exploitation en déficit en top14. Sachant que pour éviter la cata, il y a eu des abandons de créance importants de la part des actionnaires pour limiter les pertes.<br />S&#039;il y avait un retrait de ces deniers, le danger serait grand.<br />Quel est le problème, simplement une augmentation démesurée des charges par rapport aux recettes. C&#039;est par exemple la masse salariale qui explose nettement. <br />C&#039;est d&#039;ailleurs pour cela que les clubs essayent de vendre les mètres carrés hors match comme la Montagne l&#039;explique, sauf que tous les vases ne sont pas communicants. <br />Les clubs tiennent avec l&#039;actionnariat privé, les subventions diverses et achats de prestations qui pour ces 2 dernières ne sont pas toujours très claires.<br />En dessous, il ne faut pas oublier le rugby amateur. <br />Lorsque le rugby est passé professionnel, il y avait été mis en avant une solidarité entre l&#039;élite et les amateurs...<br />Pour moi, les clubs vivent au-dessus de leurs moyens et il faut revoir, réinventer les bases économiques.<br />Pour finir sur une note d&#039;humour. Un livreur de boissons que je connaissais et qui ne suivait absolument pas le rugby, s&#039;étonnait de livrer très régulièrement des palettes de champagne à un club de Fédéral. Il disait, ils ont du pognon. Chaque saison, le club connaissait des difficultés financières avec les conséquences qui s&#039;en sont suivies !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (STADIUM)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 12:14:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=290976#p290976</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités]]></title>
			<link>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=290922#p290922</link>
			<description><![CDATA[<p>On trouve la saison du CAB très decevante en étant 9ème avec 7 victoires et un nul en 15 matchs. Le Stade Français est 3ème du Top 14 avec 7 victoires et un nul en 14 matchs. </p><p>Le Top14 n’a aucun intérêt cette saison et tous les clubs ne jouent plus le jeu.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Geronimo)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 13:55:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=290922#p290922</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités]]></title>
			<link>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=290906#p290906</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Tic et Tac a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>letarmo a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Qu&#039;on gagne par un point ou par 60 d&#039; avance, le compte est le même, 4 voire 5 points.</p></div></blockquote></div><p>Sauf qu&#039;au bout d&#039;un quart d&#039;heure, regarder ces matchs ne présente plus aucun intérêt, à moins d&#039;être supporter de l&#039;équipe qui gagne? Et encore, pas sûr, cf CAB Stade Montois. Donc, le risque d&#039;une désaffection existe.</p></div></blockquote></div><p>Tu crois ? Pourtant on court souvent ce risque et les spectateurs reviennent... <img src="https://www.ca-libre.net/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /><br />L&#039;espoir fait vivre !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (letarmo)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 08:21:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=290906#p290906</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Autres équipes du TOP 14 - infos/actualités]]></title>
			<link>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=290894#p290894</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>letarmo a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Qu&#039;on gagne par un point ou par 60 d&#039; avance, le compte est le même, 4 voire 5 points.</p></div></blockquote></div><p>Sauf qu&#039;au bout d&#039;un quart d&#039;heure, regarder ces matchs ne présente plus aucun intérêt, à moins d&#039;être supporter de l&#039;équipe qui gagne? Et encore, pas sûr, cf CAB Stade Montois. Donc, le risque d&#039;une désaffection existe.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Tic et Tac)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 20:18:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.ca-libre.net/forum/viewtopic.php?pid=290894#p290894</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
